Tabuľka Veľkostí
I
ŽENY
Ø Obvod hrudníka |
Ø Obvod pása |
Ø Obvod bokov |
|
XS | 70-78 | 52-60 | 78-86 |
S | 78-86 | 60-68 | 86-94 |
M | 82-94 | 68-76 | 94-102 |
L | 94-102 | 76-84 | 102-110 |
XL | 102-110 | 84-92 | 110-118 |
XXL | 110-122 | 92-106 | 118-130 |
3XL | 122-134 | 106-118 | 130-142 |
4XL | 134-146 | 118-130 | 142-154 |
5XL | 146-158 | 130-142 | 154-160 |
Ak si nie si istá, odporúčame zvoliť väčšiu veľkosť.
I
MUŽI
Ø Obvod hrudníka |
Ø Obvod pása |
Ø Obvod bokov | |
XS | 80-84 | 60-70 | 76-80 |
S | 88-92 | 68-78 | 84-88 |
M | 96-100 | 76-86 | 92-96 |
L | 104-108 | 84-94 | 100-104 |
XL | 112-116 | 92-102 | 108-112 |
XXL | 120-124 | 100-110 | 116-120 |
3XL | 128-132 | 108-118 | 124-128 |
4XL | 136-140 | 116-126 | 132-136 |
5XL | 144-148 | 124-134 | 140-144 |
Ak si nie si istá, odporúčame zvoliť väčšiu veľkosť.